Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000510 Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2020-09-03 chuva 0.4 0.2 0.0 10 144/144 100%
352990602A Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-09-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2449078 Pluviométrico Morro Agudo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-09-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
351870111A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2020-09-03 chuva 1.968 0.982 0.0 60 27/24 +100%
355070412A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2020-09-03 chuva 1.8 0.2 0.0 60 33/24 +100%
355030899A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2020-09-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Vargem - SP Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-09-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 6/72 8%
355180101A Pluviométrico Sete Barras RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2020-09-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2347215 Pluviométrico Indaiatuba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-09-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
353060702A Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2020-09-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%